Hà Nội, ngày 11/03/2019, Hyundai Thành Công Việt Nam thông báo kết quả bán hàng tháng 2/2019. Tổng doanh số tháng 2 đạt 3,924 xe, cộng dồn 2 tháng đầu năm đạt 10,731 xe.
Trong tháng 2, Accent tiếp tục dẫn đầu về doanh số với 933 xe bán ra, cộng dồn 2 tháng đầu năm đạt 2,628 xe, là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công. Grand i10 đứng thứ 2 với 849 xe, và đạt 2,529 xe cộng dồn.
Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai Thành Công trong tháng 2/2019 (Đơn vị: Xe)
DOANH SỐ BÁN LẺ – HYUNDAI THÀNH CÔNG | ||||
Mẫu xe | CBU/CKD | T01 – 2019 | T02 – 2019 | Cộng dồn 2019 |
Hyundai Grand i10 | CKD | 1,680 | 849 | 2,529 |
Hyundai Accent | 1,695 | 933 | 2,628 | |
Hyundai Elantra | 797 | 485 | 1,282 | |
Hyundai KONA | 684 | 427 | 1,111 | |
Hyundai Tucson | 481 | 386 | 867 | |
Hyundai SantaFe | 836 | 476 | 1,312 | |
Mẫu khác | CBU | 39 | 4 | 43 |
XE THƯƠNG MẠI | CKD | 595 | 364 | 959 |
TỔNG | 6,807 | 3,924 | 10,731 |
(*) Các mẫu xe khác bao gồm: Starex, Xe chở tiền,…